XL OUTFIT
Camiseta Quarterstar
Camiseta Quarterstar
Precio habitual
$ 490.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 490.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Camiseta casual para hombre, confeccionada con tejido de punto y ligero estiramiento, ofrece comodidad y frescura, ideales para actividades al aire libre en verano. Su diseño de cuello redondo y mangas cortas, junto con un ajuste regular, garantiza libertad de movimiento y un estilo versátil. El estampado de rayas aporta un toque moderno y dinámico. Opción práctica y funcional.
Material: Poliéster
Composición: 89% Poliéster, 11% elastano
Tabla de medidas corporales
| Tamaño de la etiqueta | MX | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XL | 48 | 119-124 | 108-114 |
| 3XL | 50 | 125-131 | 115-120 |
| 4XL | 52 | 132-138 | 121-126 |
| 5XL | 54-56 | 139-145 | 127-135 |
| 6XL | 58-60 | 146-154 | 136-143 |
| 7XL | 62 | 155-163 | 144-151 |
| 8XL | 64-66 | 164-173 | 152-161 |
| 9XL | 68-70 | 174-183 | 162-171 |
Tabla del producto
| Tamaño de la etiqueta | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XL | 52 | 132 | 77 | 26 |
| 3XL | 54 | 138 | 79 | 26.6 |
| 4XL | 56 | 144 | 81 | 27.2 |
| 5XL | 58.5 | 152 | 82.5 | 27.8 |
| 6XL | 61 | 160 | 84 | 28.4 |
| 7XL | 63.5 | 168 | 85.5 | 29 |
| 8XL | 66 | 178 | 86.5 | 29.6 |
| 9XL | 68.5 | 188 | 87.5 | 30.2 |

Share
