XL OUTFIT
Camiseta Al 505 Gris
Camiseta Al 505 Gris
Precio habitual
$ 590.00 MXN
Precio habitual
$ 800.00 MXN
Precio de oferta
$ 590.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Camiseta de manga corta diseñada para el verano, perfecta para hombre de talla grande. Confeccionada con una mezcla de algodón que garantiza comodidad y transpirabilidad durante todo el día. Su ajuste holgado y corte deportivo la hacen ideal para actividades atléticas o uso casual. El cuello redondo y la tela de punto con estiramiento medio proporcionan libertad de movimiento sin comprometer el estilo. Disponible en color sólido con acabado de trenza. Fácil de cuidar: lavar a mano o limpieza en seco recomendada.
Material: Algodón
Composición: 50.5% Algodón, 43.5% Poliéster, 6% Elastano
Composición: 50.5% Algodón, 43.5% Poliéster, 6% Elastano
Tabla de medidas corporales
| Tamaño de la etiqueta | MX | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 1XL | 46 | 114-118 | 103-107 |
| 2XL | 48 | 119-124 | 108-114 |
| 3XL | 50 | 125-131 | 115-120 |
| 4XL | 52 | 132-138 | 121-126 |
| 5XL | 54-56 | 139-145 | 127-135 |
| 6XL | 58-60 | 146-154 | 136-143 |
| 7XL | 62 | 155-163 | 144-151 |
| 8XL | 64-66 | 164-173 | 152-161 |
| 9XL | 68-70 | 174-183 | 162-171 |
Tabla del producto
| Tamaño de la etiqueta | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 50.5 | 126 | 73.5 | 25.5 |
| 2XL | 52 | 132 | 75 | 26 |
| 3XL | 53.5 | 138 | 76.5 | 26.5 |
| 4XL | 55 | 144 | 78 | 27 |
| 5XL | 57 | 152 | 79.5 | 27.5 |
| 6XL | 59 | 160 | 81 | 28 |
| 7XL | 61 | 168 | 82.5 | 28.5 |
| 8XL | 63 | 176 | 84 | 29 |
| 9XL | 65 | 184 | 85.5 | 29.5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Share
