XL OUTFIT
Camisa Tribal Olmec
Camisa Tribal Olmec
Precio habitual
$ 490.00 MXN
Precio habitual
$ 600.00 MXN
Precio de oferta
$ 490.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Confeccionada en poliéster ligero con elastano, esta camisa de manga corta presenta un vibrante estampado tribal retro ideal para el verano. Su diseño de cuello solapa, ajuste regular y cierre con botones ofrece comodidad y estilo casual. El tejido transpirable garantiza frescura durante los días calurosos, mientras que su fácil mantenimiento (lavable a máquina) la convierte en una opción práctica para hombres que buscan prendas de talla grande con personalidad.
Material: Poliéster
Composición: 95% Poliéster, 5% elastano
Tabla de medidas corporales
Tamaño de la etiqueta | MX | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
0XL | 44 | 110–113 | 96–102 |
1XL | 46 | 114–118 | 103–107 |
2XL | 48 | 119–124 | 108–114 |
3XL | 50 | 125–131 | 115–120 |
4XL | 52 | 132–138 | 121–126 |
5XL | 54–56 | 139–145 | 127–135 |
6XL | 58–60 | 146–154 | 136–143 |
7XL | 62 | 155–163 | 144–151 |
8XL | 64–66 | 164–173 | 152–161 |
9XL | 68–70 | 174–183 | 162–171 |
Tabla del producto
Tamaño de la etiqueta | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|---|
0XL | 51 | 126 | 77 | 24.5 |
1XL | 52.5 | 132 | 78.5 | 25 |
2XL | 54 | 138 | 80 | 25.5 |
3XL | 55.5 | 144 | 81.5 | 26 |
4XL | 57 | 150 | 83 | 26.5 |
5XL | 58.5 | 158 | 84 | 27 |
6XL | 60 | 164 | 85 | 27.5 |
7XL | 61.5 | 172 | 86 | 28 |
8XL | 63 | 182 | 87 | 28.5 |
9XL | 64.5 | 192 | 88 | 29 |
Share




