XL OUTFIT
Camisa Mezclilla Denim
Camisa Mezclilla Denim
Precio habitual
$ 690.00 MXN
Precio habitual
$ 900.00 MXN
Precio de oferta
$ 690.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tejido de mezclilla transpirable, ajuste holgado ideal para clima cálido y actividades diarias o formales. Su aspecto denim con textura lavada y cuello clásico aporta un toque versátil y moderno al guardarropa, mientras que los botones facilitan su uso. Perfecta para un estilo relajado streetwear, esta prenda es imprescindible para el verano.
Material: Mezclilla
Composición: 50% Tencel, 50% Algodón
Tabla de medidas corporales
| Tamaño de la etiqueta | MX | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| 0XL | 44 | 110-113 | 96-102 |
| 1XL | 46 | 114-118 | 103-107 |
| 2XL | 48 | 119-124 | 108-114 |
| 3XL | 50 | 125-131 | 115-120 |
| 4XL | 52 | 132-138 | 121-126 |
| 5XL | 54-56 | 139-145 | 127-135 |
| 6XL | 58-60 | 146-154 | 136-143 |
| 7XL | 62 | 155-163 | 144-151 |
| 8XL | 64-66 | 164-173 | 152-161 |
| 9XL | 68-70 | 174-183 | 162-171 |
Tabla del producto
| Tamaño de la etiqueta | Hombro | Pecho | Longitud | Longitud de la manga |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 49 | 124 | 73 | 23.8 |
| 1XL | 51 | 130 | 75 | 24.4 |
| 2XL | 53 | 136 | 77 | 25 |
| 3XL | 55 | 142 | 79 | 25.6 |
| 4XL | 57 | 148 | 81 | 26.2 |
| 5XL | 59.5 | 156 | 82.5 | 26.8 |
| 6XL | 62 | 164 | 84 | 27.4 |
| 7XL | 64.5 | 172 | 85.5 | 28 |
| 8XL | 67 | 182 | 86.5 | 28.6 |
| 9XL | 69.5 | 192 | 87.5 | 29.2 |

Share
