XL OUTFIT
Camisa Light Flower Blue
Camisa Light Flower Blue
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Camisa hawaiana de manga corta que combina estilo vacacional con comodidad de verano. Presenta un vibrante estampado floral en degradado 3D que te llevará directo a la playa, sin importar dónde estés. Ofrece una tela fresca y duradera ideal para climas cálidos. El cuello vuelto y el corte regular proporcionan un ajuste clásico y versátil que funciona tanto para salidas casuales como para eventos más relajados. Detalles prácticos incluyen un bolsillo frontal y cierre de botones. El estampado es de impresión aleatoria, lo que garantiza que cada pieza sea única. Disponible en talla extra grande para un ajuste cómodo y generoso. Fácil de cuidar: lavable a máquina. Perfecta para tu guardarropa de verano.
Tabla del producto
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0XL | 51 | 126 | 77 | 24.5 |
| 1XL | 52.5 | 132 | 78.5 | 25 |
| 2XL | 54 | 138 | 80 | 25.5 |
| 3XL | 55.5 | 144 | 81.5 | 26 |
| 4XL | 57 | 150 | 83 | 26.5 |
| 5XL | 58.5 | 158 | 84 | 27 |
| 6XL | 60 | 164 | 85 | 27.5 |
| 7XL | 61.5 | 172 | 86 | 28 |
| 8XL | 63 | 182 | 87 | 28.5 |
| 9XL | 64.5 | 192 | 88 | 29 |
Tabla de medidas corporales
| Tamaño | MX | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| 0XL | 44 | 110-113 | 96-102 |
| 1XL | 46 | 114-118 | 103-107 |
| 2XL | 48 | 119-124 | 108-114 |
| 3XL | 50 | 125-131 | 115-120 |
| 4XL | 52 | 132-138 | 121-126 |
| 5XL | 54-56 | 139-145 | 127-135 |
| 6XL | 58-60 | 146-154 | 136-143 |
| 7XL | 62 | 155-163 | 144-151 |
| 8XL | 64-66 | 164-173 | 152-161 |
| 9XL | 68-70 | 174-183 | 162-171 |

Share
